Description
Specifications
Please note - specifications subject to change without prior notice.
| ACCESSORIES: | Kickstand, 42V 2A Charger (3 pin for 36V Battery), integrated pannier & racks |
| AXLES: | Quick Release |
| BATTERY: | Removable 480Wh 36V EEL Mini |
| BOTTOM BRACKET: | Sealed BSA Cartridge |
| BRAKES: | Tektro HD-E350 hydraulic disc brakes w/electric cut-off |
| CASSETTE: | Shimano HG200 8 Speed Cassette |
| CHAIN: | KMC 8 Speed |
| CRANKSET: | 38T- ED STEEL, W/ALLOY BLK CG 170mm |
| DERAILLEUR REAR: | Shimano Altus 8 Speed |
| DISPLAY: | KD58C |
| FENDER: | PVC for 27.5 x 2.25" Tyre |
| FORK: | Uding D5 100mm w/lockout |
| FRAME: | Step Through Alloy 6061 Removable Battery |
| GRIP: | JT-G106 L/R:135MM, CLOSED END |
| HANDLEBAR: | W:680MM, R:20MM, BACKSWEEP:9D,BARBORE:31.8MM |
| HANDLEBAR STEM: | A-HEAD, ADJUSTABLE, 0-60°, EXT:75MM H:41MM,BAR BORE:31.8MM,ED BOLT |
| HEADSET: | A-HEAD,28.6MM,44*44MM,W/15MM RESIN BLACK CONE |
| HUBS: | F: SF-A262F 36h QR 6 bolt LBB / R: Hub Motor Nutted |
| LIGHT(S): | Integrated LED 6v (HL11XE / RL1900XE) |
| MOTOR DRIVE UNIT: | CZJB 90T2 Planetary Drive |
| PEDALS: | 9/16 Platform MTB Alloy |
| RIM: | RD-H20 27.5"*36H*14G, DOUBLE WALL, A/V W/EYELETS |
| ROTOR FRONT: | 180mm 6 bolt |
| ROTOR REAR: | 160mm 6 bolt |
| SADDLE: | Wide Ergo Comfort Black |
| SEASON: | 2024 |
| SEAT POST: | 30.6*350MM, W/ALLOY HEAD |
| TYRE FRONT: | MTB Knobbly - 27.5" x 2.25" |
| TYRE REAR: | MTB Knobbly - 27.5" x 2.25" |
| WEIGHT: | Weight Limit: 100kg |
| WHEEL SIZE: | 27.5" (650b) |
