Description
Specifications
| FRAME | eONE-EIGHTY LITE I ; MAT carbon; 160 STR; 29” x 2,6” max. WHS; 148x12 AST; intube; |
| SHOCK | Rock Shox Vivid Select |
| FORK | Rockshox Zeb Select eMTB; Air; 180 STR; Tapered; 44mm fork offset; 29x2.6" max WHS |
| BRAKE-F | Sram DB8 Stealth; 4 piston |
| BRAKE-R | Sram DB8 Stealth; 4 piston |
| ROTOR-FRONT | Sram HS2; 220mm |
| ROTOR-REAR | Sram HS2; 200mm |
| CHAIN | Sram NX Eagle |
| CHAINGUARD | |
| CRANKSET | Sram Eagle Transmission E-MTB for BOSCH; 36 ATC |
| CRANK SIZE | Sram GX Eagle E-MTB Crank, 165mm all sizes |
| DERAILLEUR-FRONT | |
| DERAILLEUR-REAR | Sram GX Eagle |
| FREEWHEEL | Sram CS PG1230 EAGLE 11-50T |
| PEDAL | VP VP-532 |
| GRIP | MERIDA EXPERT EC |
| HANDLEBAR | MERIDA EXPERT eTR; 780 WHB; XS,S 20RHB ; M,L,XL 30RHB |
| STEM | MERIDA EXPERT eTR II; MAT aluminium; 35 DSH; 0 ASD; Supernova mount |
| STEM SIZE | 40 mm all sizes |
| HEADSET | Acros ICR MERIDA EXTERNAL neck w/ Blocklock |
| HUB-F | Shimano TC500; 15x100 WHF; 32 SPH; Centerlock |
| HUB-R | Shimano TC500; 12x148 WHR; 32 SPH; Centerlock |
| AXLE-F | |
| AXLE-R | MERIDA EXPERT TR; including removeable lever, 6/4mm allen key |
| SADDLE | MERIDA COMP SL; V-mount; incl. MERIDA minitool |
| SEAT CLAMP | MERIDA EXPERT |
| SEAT POST | MERIDA TEAM TR II; 34.9 DSP; 0 SSB; all sizes 30-230 SPT |
| SHIFTER-F | Limotech RM10 (For SRAM MMX) |
| SHIFTER-R | Sram GX Eagle Single Click |
| SPOKE | Black stainless |
| TIRE-F | Maxxis Assegai; 29x2.5 "; fold; TR EXO+ 3C MaxxGrip |
| TIRE-R | Maxxis Minion DHR II; 27.5x2.4 "; fold; 3C DD TR MaxxTerra |
| CARRIER | |
| FENDER | RF-001 mini fender |
| KICKSTAND | |
| LIGHT-FRONT | Lezyne Hekto StVZO E350+ Reverse; reverse MERIDA Custom Mount |
| LIGHT-REAR | USB REAR Light CG-214RG |
| FRAME LOCK | |
| DRIVE UNIT | Bosch Performance Line CX |
| DRIVE COVER | CR-038 PC 黑色 bottom cover |
| BATTERY | Bosch PowerTube 800 ; 800Wh |
| SWITCH | Bosch Mini Remote |
| DISPLAY | Bosch Purion 400 |




